Оставить заявку
| Асфальтобетонные смеси ГОСТ 9128-2009 | Состав асфальтобетонной смеси | Цена за тонну* |
| Мелкозернистая плотная тип А, марка 1 | Щебень габбро-диабаз БНД 60/90 | 2850 |
| Мелкозернистая плотная тип А марка 1 | Щебень габбро-диабаз фр.5-10 БНД 60/90 | 2950 |
| Мелкозернистая плотная тип А марка 1 | Щебень гранит БНД 60/90 | 2550 |
| Мелкозернистая плотная тип Б М1 (самая популярная) | Щебень гранит БНД 60/90 | 2550 |
| Мелкозернистая плотная тип Б марка 1 | Щебень гранит фр.5-10 БНД 60/90 | 2650 |
| Мелкозернистая пористая марка 1 | Щебень гранит БНД 60/90 | 2690 |
| Крупнозернистая пористая марка 1 | Щебень гранит БНД 60/90 | 2250 |
| Крупнозернистая плотная тип А марка 1 | Щебень гранит БНД 60/90 | 2500 |
| Крупнозернистая плотная тип Б марка 1 | Щебень гранит БНД 60/90 | 2500 |
| Песчаная плотная тип Г марка 2 | Щебень гранит БНД 60/90 | 2700 |
| Песчаная высокопористая, марка 2 | Щебень гранит БНД 60/90 | 2400 |
| Песчаная плотная, тип Г, марка 1 | Щебень габбро-диабаз БНД 60/90 | 2900 |
|
Битумная эмульсия ЭБКБ-50 |
БНД 90/130 |
16000 |
*Актуальную цену уточняйте у наших менеджеров