№ | Наименование смеси | Номер рецепта | Примечание | Цена, руб./т в т.ч. НДС |
1 | А/б смесь м/з плотная тип А марка 1 (гранит, БНД) | 121 | Щебень гранитМин. порошок (неактивир.)Битум БНД 60/90Присадка Амдор-10 | 2 550 |
2 | А/б смесь м/з плотная тип Б марка 1 (гранит, БНД) | 122 | Щебень гранитМин. порошок (неактивир.)Битум БНД 60/90Присадка Амдор-10 | 2 550 |
3 | А/б смесь м/з плотная тип Б марка 1 (гранит 5-10, БНД) | 126 | Щебень гранитМин. порошок (неактивир.)Битум БНД 60/90Присадка Амдор-10 | 2 650 |
4 | А/б смесь м/з пористая марка 1 (гранит, БНД) | 127 | Щебень гранитБитум БНД 60/90Присадка Амдор-10 | 2 350 |
5 | А/б смесь к/з плотная тип А марка 1 (гранит, БНД) | 221 | Щебень гранитМин. порошок (неактивир.)Битум БНД 60/90Присадка Амдор-10 | 2 450 |
6 | А/б смесь к/з плотная тип Б марка 1 (гранит, БНД) | 222 | Щебень гранитМин. порошок (неактивир.)Битум БНД 60/90Присадка Амдор-10 | 2 520 |
7 | А/б смесь к/з пористая марка 1 (гранит, БНД) | 223 | Щебень гранитБитум БНД 60/90Присадка Амдор-10 | 2 300 |
8 | А/б смесь песчаная плотная тип Г марка 2 (отсев гранит, БНД,р) | 320 | Щебень гранитМин. порошок (неактивир.)Битум БНД 60/90Присадка Амдор-10 | 2 800 |
9 | А/б смесь песчаная плотная тип Г марка 2 (отсев гранит, БНД) | 321 | Щебень гранитМин. порошок (неактивир.)Битум БНД 60/90Присадка Амдор-10 | 2 750 |
10 | А/б смесь песчаная высокопористая (отсев гранит, БНД) | 323 | Щебень гранитБитум БНД 60/90Присадка Амдор-10 | 2 300 |
11 | Эмульсия битумная ЭБК-1 | ЭБК-1 | Битум БНД 60/90Редикот ЕМ 44Кислота соляная 32 %ЭБК | 17 000 |
Оставить заявку
*Актуальную цену уточняйте у наших менеджеров