Если у вас есть вопросы, то можете оставить заявку
Оставить заявку
Класс (марка) бетона | Един. измер. | Подвижность (осадка конуса, см) |
---|
П3 | П4 |
B 7,5 (M-100) W2F75 | м³ | 2760 | — |
B 10 (M-150) W2F75 | м³ | 2900 | — |
B 12,5 (M-150) W4F75 | м³ | 2950 | 3000 |
B 15 (M-200) W4F150 | м³ | 3050 | 3100 |
B 20 (M-250) W4F150 | м³ | 3100 | 3150 |
B 22,5 (M-300) W6F200 | м³ | 3250 | 3300 |
B 25 (M-350) W6F250 | м³ | 3350 | 3400 |
B 30 (M-400) W6F200 | м³ | 3600 | 3650 |
B 35 (M-450) W10F300 | м³ | 3750 | 3800 |
B 40 (M-450) W10F300 | м³ | 3850 | 3900 |
B 40 (M-500) W12F300 | м³ | 3950 | 3980 |
Раствор монтажный, раствор кладочный |
РСГ М50 | м³ | 2550 | 2600 |
РСГ М75 | м³ | 2650 | 2700 |
РСГ М100 | м³ | 2700 | 2800 |
РСГ М150 | м³ | 2820 | 2920 |
РСГ М200 | м³ | 2920 | 2960 |
РСГ М250 | м³ | 2980 | 3050 |
РСГ М300 | м³ | 3150 | 3250 |
Противоморозные добавки |
---|
Наружная температура | Цена к кубу бетона в руб. |
---|
до -5°C | 70 |
до -10°C | 140 |
до -15°C | 210 |