№ | Наименование смеси | Номер рецепта | Примечание | Цена, руб./т в т.ч. НДС |
1 | А/б смесь м/з плотная тип А марка 1 (гранит, БНД) | 121А | Щебень гранит, Мин. порошок, Битум БНД 70/100, Амдор-10 |
3 840 Оставить заявку |
2 | А/б смесь м/з плотная тип Б марка 1 (гранит, БНД) | 122А | Щебень гранит, Мин. порошок, Битум БНД 70/100, Амдор-10 | 3 810 |
3 | А/б смесь м/з плотная тип Б марка 1 (гранит 5-10, БНД) | 126А | Щебень гранит, Мин. порошок, Битум БНД 70/100, Амдор-10 | 3 850 |
4 | А/б смесь м/з пористая марка 1 (гранит, БНД) | 127А | Щебень гранит, Мин. порошок, Битум БНД 70/100, Амдор-10 | 3 350 |
5 | А/б смесь к/з плотная тип А марка 1 (гранит, БНД) | 221А | Щебень гранит, Мин. порошок, Битум БНД 70/100, Амдор-10 | 3 650 |
6 | А/б смесь к/з плотная тип Б марка 1 (гранит, БНД) | 222А | Щебень гранит, Мин. порошок, Битум БНД 70/100, Амдор-10 | 3 680 |
7 | А/б смесь к/з пористая марка 1 (гранит, БНД) | 223А | Щебень гранит, Мин. порошок, Битум БНД 70/100, Амдор-10 | 3 550 |
8 | А/б смесь песчаная плотная тип Г марка 2 (отсев гранит, БНД) | 320А | Щебень гранит, Мин. порошок, Битум БНД 70/100, Амдор-10 (для ручной укладки) | 4 250 |
9 | А/б смесь песчаная плотная тип Г марка 2 (отсев гранит, БНД) | 321А | Щебень гранит, Мин. порошок, Битум БНД 70/100, Амдор-10 | 4 250 |
10 | А/б смесь песчаная высокопористая марка 2 (отсев гранит, БНД) | 323А | Щебень гранит, Мин. порошок, Битум БНД 70/100, Амдор-10 | 3 390 |
11 | Эмульсия битумная ЭБДК Б-50 | ЭБК-1 | Битум БНД 70/100 Редикот ЕМ 44Кислота соляная 32 %ЭБК | 24 000 |
*Актуальную цену можно уточнить у наших менеджеров